The fulfiller network by supplier domain, on the shared runtime dd8e07…b20b.
Stats are settlement truth from the marketplace ledger — captured means the ticket email actually arrived, nothing less.
Related: bounty explorer · machine-readable catalog.
| orders assigned | 4 |
| booked (declared) | 2 |
| captured — ticket issued | 2 |
| refunded clean (pre-booking) | 2 |
| refunded after booked | 0 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 100% |
| avg time to ticket | 3 min |
| orders assigned | 47 |
| booked (declared) | 8 |
| captured — ticket issued | 6 |
| refunded clean (pre-booking) | 39 |
| refunded after booked | 2 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 75% |
| avg time to ticket | 9 min |
No run telemetry yet — it streams in as the recipe executes.
| orders assigned | 4 |
| booked (declared) | 2 |
| captured — ticket issued | 2 |
| refunded clean (pre-booking) | 2 |
| refunded after booked | 0 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 100% |
| avg time to ticket | 3 min |
| orders assigned | 47 |
| booked (declared) | 8 |
| captured — ticket issued | 6 |
| refunded clean (pre-booking) | 39 |
| refunded after booked | 2 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 75% |
| avg time to ticket | 9 min |
| task | runs | errors | avg | p95 |
|---|---|---|---|---|
| buy | 2 | 1 (50%) | 115.3s | 223.1s |
| discover | 3 | 0 | 40.3s | 49.1s |
| orders assigned | 4 |
| booked (declared) | 2 |
| captured — ticket issued | 2 |
| refunded clean (pre-booking) | 2 |
| refunded after booked | 0 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 100% |
| avg time to ticket | 3 min |
| orders assigned | 47 |
| booked (declared) | 8 |
| captured — ticket issued | 6 |
| refunded clean (pre-booking) | 39 |
| refunded after booked | 2 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 75% |
| avg time to ticket | 9 min |
| task | runs | errors | avg | p95 |
|---|---|---|---|---|
| discover | 3 | 0 | 42.9s | 43.8s |
| orders assigned | 4 |
| booked (declared) | 2 |
| captured — ticket issued | 2 |
| refunded clean (pre-booking) | 2 |
| refunded after booked | 0 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 100% |
| avg time to ticket | 3 min |
| orders assigned | 47 |
| booked (declared) | 8 |
| captured — ticket issued | 6 |
| refunded clean (pre-booking) | 39 |
| refunded after booked | 2 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 75% |
| avg time to ticket | 9 min |
| task | runs | errors | avg | p95 |
|---|---|---|---|---|
| discover | 1 | 0 | 56.7s | 56.7s |
| orders assigned | 4 |
| booked (declared) | 2 |
| captured — ticket issued | 2 |
| refunded clean (pre-booking) | 2 |
| refunded after booked | 0 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 100% |
| avg time to ticket | 3 min |
| orders assigned | 47 |
| booked (declared) | 8 |
| captured — ticket issued | 6 |
| refunded clean (pre-booking) | 39 |
| refunded after booked | 2 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 75% |
| avg time to ticket | 9 min |
| task | runs | errors | avg | p95 |
|---|---|---|---|---|
| discover | 1 | 0 | 24.8s | 24.8s |
| orders assigned | 4 |
| booked (declared) | 2 |
| captured — ticket issued | 2 |
| refunded clean (pre-booking) | 2 |
| refunded after booked | 0 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 100% |
| avg time to ticket | 3 min |
| orders assigned | 47 |
| booked (declared) | 8 |
| captured — ticket issued | 6 |
| refunded clean (pre-booking) | 39 |
| refunded after booked | 2 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 75% |
| avg time to ticket | 9 min |
| task | runs | errors | avg | p95 |
|---|---|---|---|---|
| buy | 3 | 1 (33%) | 102.0s | 153.9s |
| discover | 1 | 0 | 59.5s | 59.5s |
| orders assigned | 4 |
| booked (declared) | 2 |
| captured — ticket issued | 2 |
| refunded clean (pre-booking) | 2 |
| refunded after booked | 0 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 100% |
| avg time to ticket | 3 min |
| orders assigned | 47 |
| booked (declared) | 8 |
| captured — ticket issued | 6 |
| refunded clean (pre-booking) | 39 |
| refunded after booked | 2 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 75% |
| avg time to ticket | 9 min |
No run telemetry yet — it streams in as the recipe executes.
| orders assigned | 4 |
| booked (declared) | 2 |
| captured — ticket issued | 2 |
| refunded clean (pre-booking) | 2 |
| refunded after booked | 0 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 100% |
| avg time to ticket | 3 min |
| orders assigned | 47 |
| booked (declared) | 8 |
| captured — ticket issued | 6 |
| refunded clean (pre-booking) | 39 |
| refunded after booked | 2 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 75% |
| avg time to ticket | 9 min |
| task | runs | errors | avg | p95 |
|---|---|---|---|---|
| offer-details | 40 | 10 (25%) | 44.3s | 89.0s |
| search | 136 | 73 (54%) | 47.7s | 100.7s |
| orders assigned | 4 |
| booked (declared) | 2 |
| captured — ticket issued | 2 |
| refunded clean (pre-booking) | 2 |
| refunded after booked | 0 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 100% |
| avg time to ticket | 3 min |
| orders assigned | 47 |
| booked (declared) | 8 |
| captured — ticket issued | 6 |
| refunded clean (pre-booking) | 39 |
| refunded after booked | 2 |
| awaiting ticket email | 0 |
| capture rate | 75% |
| avg time to ticket | 9 min |
No run telemetry yet — it streams in as the recipe executes.